Sportster™ S es el primer capítulo de un libro nuevo en la saga de Sportster. Un legado que nació en 1957 y le ganó a la competencia ahora se rediseñó para arrasar con los estándares actuales.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2270 mm |
Overall Width | 843 mm |
Overall Height | 1089 mm |
Altura del asiento | 734 mm |
Altura del asiento libre | 765 mm |
Espacio libre al suelo | 103 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 148 mm |
Distancia entre ejes | 1520 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 160/70TR17 73V |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/70R16 77V |
capacidad de combustible | 11.8 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso del envío | 221 kg |
Peso en funcionamiento | 227.70 kg |
Fork Angle | 28 |
Reserve Fuel Capacity, Fuel Injection | 3 l |
Coolant Capacity | 2.2 l |
Gross Axle Weight Rating, Front | 163 kg |
Gross Axle Weight Rating, Rear | 270 kg |
Motor | Revolution® Max 1250T |
Diámetro interior | 105 mm |
Carrera | 72.3 mm |
Desplazamiento | 1252 cm3 |
Relación de compresión | 12.0:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Escape | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication System | Semi-Dry Sump |
Propulsión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 12.21 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.022 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 6.994 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 5.641 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 4.731 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.131 |
Final Drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 127 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 34 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 34 |
Método de prueba de economía de combustible | EC 134/2014 |
Economía de combustible | 4.8 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Aluminum cast, satin black |
Ruedas, tipo trasero | Aluminum cast, satin black |
Frenos, tipo mordaza | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, Front Signal Lights | LED Bullet Turn Signals |
Indicadores | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Lights, Rear Turn Signals | LED Bullet Turn Signals |
Tipo | Color TFT |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (tts) | Phone dependent |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |