Longitud | 2265 mm |
Altura del asiento | 688 mm |
Altura del asiento libre | 705 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 137 mm |
Distancia entre ejes | 1556 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 100/90-19 57H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 150/80B16 77H |
capacidad de combustible | 11.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso del envío | 211 kg |
Peso en funcionamiento | 219.08 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Diámetro interior | 97 mm |
Carrera | 66 mm |
Desplazamiento | 975 cm3 |
Relación de compresión | 12:01:00 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1; catalyst in header |
Propulsión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 12.21 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.022 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 6.994 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 5.641 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 4.731 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.131 |
Método de prueba de torsión del motor | J1349 |
Torsión del motor | 95 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 32 |
Método de prueba de economía de combustible | Estimated City/Hwy |
Economía de combustible | 4.5 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Aluminum cast, satin black |
Ruedas, tipo trasero | Aluminum cast, satin black |
Frenos, tipo mordaza | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Tipo | Color TFT |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Idiomas | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (tts) | Phone dependent |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |