Longitud | 2600 mm |
Altura del asiento | 699 mm |
Espacio libre al suelo | 135 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1,625 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | BW 130/70B18 63H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 399 kg |
Peso en funcionamiento | 415.94 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | J1349 |
Torsión del motor | 166 Nm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 32 |
Economía de combustible | 5.5 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Ruedas, tipo trasero | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Gloss Black Slicer II |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | High beam, running lights, front fender running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, accessory, speakers, turn signals, security system, gear indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, fog/aux lamp in |
Indicadores | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 25 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | 5.25 inch standard |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Idiomas de texto a voz (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Standard |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black | 35.090 € |
Barracuda Silver | 35.340 € |
Midnight Blue/Barracuda Silver | 35.840 € |
River Rock Gray | 35.340 € |
Scorched Orange/Silver Flux | 35.840 € |
Stiletto Red | 36.840 € |
Silver Pine/Spruce | 35.840 € |
Tahitian Teal | 35.840 € |
River Rock Gray/Vivid Black | 35.840 € |
Barracuda Silver Denim/Black Denim | |
Zephyr Blue/Black Sunglo | |
Vivid Black – Black Finish | |
River Rock Gray/Vivid Black – Black Option | 37.590 € |