Longitud | 2600 mm |
Altura del asiento | 760 mm |
Espacio libre al suelo | 125 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 170 mm |
Distancia entre ejes | 1,625 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | BW 130/60B19 61H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | BW 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 411 kg |
Peso en funcionamiento | 428.19 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro interior | 104 mm |
Carrera | 114 mm |
Displacement | 1923cc |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Dual, with crossover |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 166 Nm |
Horsepower | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 34.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 33.4 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.7 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
Ruedas, tipo trasero | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Denim Black and Contrast Gloss Black Tomahawk, Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
Indicadores | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 75 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | Boom! Audio Stage I |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Idiomas de texto a voz (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Standard (Passenger Headset Sold Seperately) |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Moonlight Blue & Deep Sea Blue |
Smoky Gray & Stormcloud |
Sand Dune |