Longitud | 2670 mm |
Altura del asiento | 658 mm |
Altura del asiento libre | 715 mm |
Espacio libre al suelo | 130 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 100 mm |
Distancia entre ejes | 1670 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 130/60B19 M/C 61H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | P215/45R18 83T |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 563 kg |
Peso en funcionamiento | 577 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 0.19 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Diámetro interior | 104 mm |
Carrera | 114 mm |
Desplazamiento | 1923 cm3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 10.534 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 7.302 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 5.423 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4.392 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.741 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 3.157 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 163 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3500 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 7 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 163 g/km |
Ruedas, tipo delantero | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Ruedas, tipo trasero | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Frenos, tipo mordaza | Front: 32mm 4 piston fixed Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | High Beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator, traction control, security/fault indication, coolant temp, turn signal, ABS, TPMS |
Indicadores | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator, and tire pressure |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 75 |
Altavoces | 4 |
Tamaño del altavoz | Boom! Audio Stage I |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Supported |
Idiomas | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Idiomas de texto a voz (tts) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Standard |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Sunset Orange & Sunset Black |
Charred Crimson |