Longitud | 2430 mm |
Altura del asiento | 695 mm |
Espacio libre al suelo | 130 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 173 mm |
Distancia entre ejes | 1,625 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 130/60B19 61H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/55B18 80H |
capacidad de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.9 l |
Peso del envío | 371 kg |
Peso en funcionamiento | 386.91 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.593 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.65 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.938 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.407 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.875 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 163 Nm |
Horsepower | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 31 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 142 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Gloss Black Prodigy |
Ruedas, tipo trasero | Gloss Black Prodigy |
Frenos, tipo mordaza | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, speakers, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Indicadores | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Sistema infotainment | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Full Color TFT |
Vatios por canal | 25 |
Altavoces | 2 |
Tamaño del altavoz | 6.5 inch BOOM standard |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Tarjeta sd, unidad flash y mp3, a través de conexión usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Idiomas | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Idiomas de texto a voz (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Eagle Eye | |
Billiard Blue/Stone Washed White | 35.140 € |
Vivid Black | 33.390 € |
Billiard Red/Stone Washed White | 35.140 € |
River Rock Gray | 33.640 € |
Scorched Orange/Silver Flux | 35.140 € |
Zephyr Blue/Black Sunglo | 35.140 € |
Barracuda Silver Denim | 33.640 € |
Billiard Red | 33.640 € |